Triathlon-Liga Bayern
Tabelle
RLH
2019
Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 91 | 271 | TSG 08 Roth e.V. | 3 | 18 | 42 | 5 | 16 | 74 | 1 | 20 | 41 | 2 | 19 | 72 | 3 | 18 | 42 |
2 | 90 | 273 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | 4 | 17 | 58 | 1 | 20 | 10 | 5 | 16 | 104 | 1 | 20 | 43 | 4 | 17 | 58 |
3 | 89 | 294 | La Carrera TriTeam Rothsee | 5 | 16 | 74 | 4 | 17 | 58 | 2 | 19 | 67 | 4 | 17 | 85 | 1 | 20 | 10 |
4 | 86 | 294 | Volllast Tri-Team Schongau | 2 | 19 | 26 | 2 | 19 | 26 | 7 | 14 | 112 | 6 | 15 | 104 | 2 | 19 | 26 |
5 | 80 | 403 | SANA Trennwände Karlsfeld | 1 | 20 | 10 | 3 | 18 | 42 | 9 | 12 | 142 | 5 | 16 | 103 | 7 | 14 | 106 |
6 | 67 | 610 | run & bike Kelheim | 10 | 11 | 154 | 11 | 10 | 170 | 3 | 18 | 76 | 9 | 12 | 136 | 5 | 16 | 74 |
7 | 61 | 679 | RSC Kempten | 9 | 12 | 138 | 7 | 14 | 106 | 12 | 9 | 155 | 3 | 18 | 78 | 13 | 8 | 202 |
8 | 60 | 697 | TSV Jahn Freising 1861 | 11 | 10 | 170 | 8 | 13 | 122 | 6 | 15 | 108 | 12 | 9 | 175 | 8 | 13 | 122 |
9 | 56 | 758 | TG Viktoria Augsburg | 12 | 9 | 186 | 9 | 12 | 138 | 8 | 13 | 137 | 11 | 10 | 159 | 9 | 12 | 138 |
10 | 55 | 720 | Post SV Tria Nürnberg | 8 | 13 | 122 | 10 | 11 | 154 | 13 | 8 | 161 | 13 | 8 | 193 | 6 | 15 | 90 |
11 | 53 | 775 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | 7 | 14 | 106 | 6 | 15 | 90 | 10 | 11 | 148 | 8 | 13 | 131 | 14 | 0 | 300 |
12 | 40 | 1006 | TuS Fürstenfeldbruck | 15 | 6 | 234 | 13 | 0 | 300 | 4 | 17 | 103 | 14 | 7 | 199 | 11 | 10 | 170 |
13 | 39 | 965 | Tri-Team Frankenalb | 14 | 7 | 218 | 13 | 0 | 300 | 11 | 10 | 152 | 10 | 11 | 141 | 10 | 11 | 154 |
14 | 38 | 1000 | Kiwami Tri Team Grassau | 6 | 15 | 90 | 13 | 0 | 300 | 15 | 0 | 300 | 7 | 14 | 124 | 12 | 9 | 186 |
15 | 30 | 1066 | Triathlon Augsburg | 13 | 8 | 202 | 12 | 9 | 186 | 14 | 7 | 165 | 15 | 6 | 213 | 14 | 0 | 300 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 91 | 271 | TSG 08 Roth e.V. |
3 | 18 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 74 | 15.06.2019 Lauingen |
1 | 20 | 41 | 30.06.2019 Trebgast |
2 | 19 | 72 | 21.07.2019 Schongau |
3 | 18 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 90 | 273 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness |
4 | 17 | 58 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 10 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 16 | 104 | 30.06.2019 Trebgast |
1 | 20 | 43 | 21.07.2019 Schongau |
4 | 17 | 58 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 89 | 294 | La Carrera TriTeam Rothsee |
5 | 16 | 74 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 58 | 15.06.2019 Lauingen |
2 | 19 | 67 | 30.06.2019 Trebgast |
4 | 17 | 85 | 21.07.2019 Schongau |
1 | 20 | 10 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 86 | 294 | Volllast Tri-Team Schongau |
2 | 19 | 26 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 26 | 15.06.2019 Lauingen |
7 | 14 | 112 | 30.06.2019 Trebgast |
6 | 15 | 104 | 21.07.2019 Schongau |
2 | 19 | 26 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 80 | 403 | SANA Trennwände Karlsfeld |
1 | 20 | 10 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 42 | 15.06.2019 Lauingen |
9 | 12 | 142 | 30.06.2019 Trebgast |
5 | 16 | 103 | 21.07.2019 Schongau |
7 | 14 | 106 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 67 | 610 | run & bike Kelheim |
10 | 11 | 154 | 18.05.2019 Weiden |
11 | 10 | 170 | 15.06.2019 Lauingen |
3 | 18 | 76 | 30.06.2019 Trebgast |
9 | 12 | 136 | 21.07.2019 Schongau |
5 | 16 | 74 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 61 | 679 | RSC Kempten |
9 | 12 | 138 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 106 | 15.06.2019 Lauingen |
12 | 9 | 155 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 18 | 78 | 21.07.2019 Schongau |
13 | 8 | 202 | 17.08.2019 Beilngries |
8 | 60 | 697 | TSV Jahn Freising 1861 |
11 | 10 | 170 | 18.05.2019 Weiden |
8 | 13 | 122 | 15.06.2019 Lauingen |
6 | 15 | 108 | 30.06.2019 Trebgast |
12 | 9 | 175 | 21.07.2019 Schongau |
8 | 13 | 122 | 17.08.2019 Beilngries |
9 | 56 | 758 | TG Viktoria Augsburg |
12 | 9 | 186 | 18.05.2019 Weiden |
9 | 12 | 138 | 15.06.2019 Lauingen |
8 | 13 | 137 | 30.06.2019 Trebgast |
11 | 10 | 159 | 21.07.2019 Schongau |
9 | 12 | 138 | 17.08.2019 Beilngries |
10 | 55 | 720 | Post SV Tria Nürnberg |
8 | 13 | 122 | 18.05.2019 Weiden |
10 | 11 | 154 | 15.06.2019 Lauingen |
13 | 8 | 161 | 30.06.2019 Trebgast |
13 | 8 | 193 | 21.07.2019 Schongau |
6 | 15 | 90 | 17.08.2019 Beilngries |
11 | 53 | 775 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg |
7 | 14 | 106 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 90 | 15.06.2019 Lauingen |
10 | 11 | 148 | 30.06.2019 Trebgast |
8 | 13 | 131 | 21.07.2019 Schongau |
14 | 0 | 300 | 17.08.2019 Beilngries |
12 | 40 | 1006 | TuS Fürstenfeldbruck |
15 | 6 | 234 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
4 | 17 | 103 | 30.06.2019 Trebgast |
14 | 7 | 199 | 21.07.2019 Schongau |
11 | 10 | 170 | 17.08.2019 Beilngries |
13 | 39 | 965 | Tri-Team Frankenalb |
14 | 7 | 218 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
11 | 10 | 152 | 30.06.2019 Trebgast |
10 | 11 | 141 | 21.07.2019 Schongau |
10 | 11 | 154 | 17.08.2019 Beilngries |
14 | 38 | 1000 | Kiwami Tri Team Grassau |
6 | 15 | 90 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
15 | 0 | 300 | 30.06.2019 Trebgast |
7 | 14 | 124 | 21.07.2019 Schongau |
12 | 9 | 186 | 17.08.2019 Beilngries |
15 | 30 | 1066 | Triathlon Augsburg |
13 | 8 | 202 | 18.05.2019 Weiden |
12 | 9 | 186 | 15.06.2019 Lauingen |
14 | 7 | 165 | 30.06.2019 Trebgast |
15 | 6 | 213 | 21.07.2019 Schongau |
14 | 0 | 300 | 17.08.2019 Beilngries |
1
Weiden
18.05.2019
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | SANA Trennwände Karlsfeld | Maximilian Kirmeier 1 RLH06 0:29:40 | Florian Englert 2 RLH10 0:29:40 | Sebastian Hanusch 3 RLH07 0:29:43 | Michael Pietzonka 4 RLH08 0:29:43 | Simon Maier - RLH09 - DNF |
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | Jakob Halm 5 RLH46 0:30:00 | Jan Heinrich 6 RLH49 0:30:00 | Emil Halm 7 RLH47 0:30:02 | Vincent Zappe 8 RLH48 0:30:02 | Lukas Horner - RLH50 - DNF |
3 | 18 | 42 | TSG 08 Roth e.V. | Philipp Christl 9 RLH17 0:30:48 | Simon Luff 10 RLH18 0:30:49 | Peter Luff 11 RLH19 0:30:49 | Alexander Richter 12 RLH16 0:30:49 | Marcus Schattner - RLH20 0:33:06 |
4 | 17 | 58 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Julian Steffens 13 RLH25 0:31:07 | Stefan Bayerlein 14 RLH24 0:31:07 | Torsten Holz 15 RLH23 0:31:08 | Markus Stöhr 16 RLH21 0:31:08 | Stefan Schirmer - RLH22 - DNF |
5 | 16 | 74 | La Carrera TriTeam Rothsee | Niklas Schuhmann 17 RLH14 0:31:19 | Matthias Seitz 18 RLH12 0:31:20 | Tim Frisch 19 RLH11 0:31:21 | Adrian Lober 20 RLH13 0:31:21 | Florian Macher - RLH15 - DNF |
6 | 15 | 90 | Kiwami Tri Team Grassau | Ron Epple 21 RLH02 0:31:33 | Harald Funk 22 RLH03 0:31:34 | Michael Ager 23 RLH01 0:31:34 | Benedikt Ager 24 RLH05 0:31:35 | Michael Gschwendner - RLH04 - DNF |
7 | 14 | 106 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | Christopher Nowak 25 RLH70 0:31:58 | Marco Sahm 26 RLH67 0:31:58 | Felix Hentschel 27 RLH66 0:31:59 | Robert Lämmchen 28 RLH68 0:31:59 | Andreas Först - RLH69 - DNF |
8 | 13 | 122 | Post SV Tria Nürnberg | Sebastian Lindner 29 RLH40 0:32:05 | Vadim Kuscher 30 RLH37 0:32:06 | Tobias Heining 31 RLH36 0:32:06 | Alexander Köppl 32 RLH38 0:32:07 | Christian Schinkel - RLH39 - DNF |
9 | 12 | 138 | RSC Kempten | Stefan Wachter 33 RLH43 0:32:31 | Sebastian Blank 34 RLH45 0:32:31 | Sebastian Schiele 35 RLH41 0:32:31 | René Höchenberger 36 RLH42 0:32:31 | Michael Hoben - RLH44 - DNF |
10 | 11 | 154 | run & bike Kelheim | Thomas Schien 37 RLH72 0:33:01 | Johannes Müller 38 RLH74 0:33:01 | Leo Kreuzer 39 RLH71 0:33:01 | Maximilian Bochenek 40 RLH73 0:33:02 | Martin Huber - RLH75 - DNF |
11 | 10 | 170 | TSV Jahn Freising 1861 | Simon Kammerloher 41 RLH52 0:33:51 | Tim Gerster 42 RLH53 0:33:51 | Felix Gabriel 43 RLH54 0:33:52 | Valentin Kammerloher 44 RLH51 0:33:52 | Stefan Griem - RLH55 0:34:07 |
12 | 9 | 186 | TG Viktoria Augsburg | Christoph Feldner 45 RLH65 0:35:30 | Philipp Meyer 46 RLH61 0:35:30 | Thomas Knodt 47 RLH63 0:35:31 | Stefan Lang 48 RLH64 0:35:31 | Olaf Borsutzky - RLH62 - DNF |
13 | 8 | 202 | Triathlon Augsburg | Francois Brie 49 RLH29 0:37:03 | Marius Busse 50 RLH30 0:37:03 | Christoph Mathes 51 RLH27 0:37:03 | Paul Wenninger 52 RLH28 0:37:04 | Daniel Hilbert - RLH26 - DNS |
14 | 7 | 218 | Tri-Team Frankenalb | Markus Ertl 53 RLH34 0:37:37 | Michael Kraus 54 RLH31 0:37:38 | Thomas Oberleiter 55 RLH35 0:37:38 | Andreas Maier 56 RLH32 0:37:38 | - - RLH33 - DNS |
15 | 6 | 234 | TuS Fürstenfeldbruck | Bernd Durach 57 RLH57 0:39:25 | René Pfaffner 58 RLH56 0:39:25 | Thomas Neugebauer 59 RLH58 0:39:25 | Marius Metzner 60 RLH59 0:39:25 | - - RLH60 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | SANA Trennwände Karlsfeld | |
1RLH06 0:29:40 Maximilian Kirmeier 2RLH10 0:29:40 Florian Englert 3RLH07 0:29:43 Sebastian Hanusch 4RLH08 0:29:43 Michael Pietzonka -RLH09 - DNF Simon Maier |
||||
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | |
5RLH46 0:30:00 Jakob Halm 6RLH49 0:30:00 Jan Heinrich 7RLH47 0:30:02 Emil Halm 8RLH48 0:30:02 Vincent Zappe -RLH50 - DNF Lukas Horner |
||||
3 | 18 | 42 | TSG 08 Roth e.V. | |
9RLH17 0:30:48 Philipp Christl 10RLH18 0:30:49 Simon Luff 11RLH19 0:30:49 Peter Luff 12RLH16 0:30:49 Alexander Richter -RLH20 0:33:06 Marcus Schattner |
||||
4 | 17 | 58 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | |
13RLH25 0:31:07 Julian Steffens 14RLH24 0:31:07 Stefan Bayerlein 15RLH23 0:31:08 Torsten Holz 16RLH21 0:31:08 Markus Stöhr -RLH22 - DNF Stefan Schirmer |
||||
5 | 16 | 74 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
17RLH14 0:31:19 Niklas Schuhmann 18RLH12 0:31:20 Matthias Seitz 19RLH11 0:31:21 Tim Frisch 20RLH13 0:31:21 Adrian Lober -RLH15 - DNF Florian Macher |
||||
6 | 15 | 90 | Kiwami Tri Team Grassau | |
21RLH02 0:31:33 Ron Epple 22RLH03 0:31:34 Harald Funk 23RLH01 0:31:34 Michael Ager 24RLH05 0:31:35 Benedikt Ager -RLH04 - DNF Michael Gschwendner |
||||
7 | 14 | 106 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | |
25RLH70 0:31:58 Christopher Nowak 26RLH67 0:31:58 Marco Sahm 27RLH66 0:31:59 Felix Hentschel 28RLH68 0:31:59 Robert Lämmchen -RLH69 - DNF Andreas Först |
||||
8 | 13 | 122 | Post SV Tria Nürnberg | |
29RLH40 0:32:05 Sebastian Lindner 30RLH37 0:32:06 Vadim Kuscher 31RLH36 0:32:06 Tobias Heining 32RLH38 0:32:07 Alexander Köppl -RLH39 - DNF Christian Schinkel |
||||
9 | 12 | 138 | RSC Kempten | |
33RLH43 0:32:31 Stefan Wachter 34RLH45 0:32:31 Sebastian Blank 35RLH41 0:32:31 Sebastian Schiele 36RLH42 0:32:31 René Höchenberger -RLH44 - DNF Michael Hoben |
||||
10 | 11 | 154 | run & bike Kelheim | |
37RLH72 0:33:01 Thomas Schien 38RLH74 0:33:01 Johannes Müller 39RLH71 0:33:01 Leo Kreuzer 40RLH73 0:33:02 Maximilian Bochenek -RLH75 - DNF Martin Huber |
||||
11 | 10 | 170 | TSV Jahn Freising 1861 | |
41RLH52 0:33:51 Simon Kammerloher 42RLH53 0:33:51 Tim Gerster 43RLH54 0:33:52 Felix Gabriel 44RLH51 0:33:52 Valentin Kammerloher -RLH55 0:34:07 Stefan Griem |
||||
12 | 9 | 186 | TG Viktoria Augsburg | |
45RLH65 0:35:30 Christoph Feldner 46RLH61 0:35:30 Philipp Meyer 47RLH63 0:35:31 Thomas Knodt 48RLH64 0:35:31 Stefan Lang -RLH62 - DNF Olaf Borsutzky |
||||
13 | 8 | 202 | Triathlon Augsburg | |
49RLH29 0:37:03 Francois Brie 50RLH30 0:37:03 Marius Busse 51RLH27 0:37:03 Christoph Mathes 52RLH28 0:37:04 Paul Wenninger -RLH26 - DNS Daniel Hilbert |
||||
14 | 7 | 218 | Tri-Team Frankenalb | |
53RLH34 0:37:37 Markus Ertl 54RLH31 0:37:38 Michael Kraus 55RLH35 0:37:38 Thomas Oberleiter 56RLH32 0:37:38 Andreas Maier -RLH33 - DNS - |
||||
15 | 6 | 234 | TuS Fürstenfeldbruck | |
57RLH57 0:39:25 Bernd Durach 58RLH56 0:39:25 René Pfaffner 59RLH58 0:39:25 Thomas Neugebauer 60RLH59 0:39:25 Marius Metzner -RLH60 - DNS - |
2
Lauingen
15.06.2019
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Valentin Kamm 1 RLH22 0:40:09 | Torsten Holz 2 RLH23 0:40:10 | Markus Stöhr 3 RLH21 0:40:10 | Julian Steffens 4 RLH25 0:40:10 | Stefan Bayerlein - RLH24 0:40:38 |
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | Simon Langwieser 5 RLH49 0:40:39 | Sami Ritzmann 6 RLH46 0:40:40 | Vincent Zappe 7 RLH48 0:40:42 | Lukas Krämer 8 RLH47 0:40:42 | Lukas Horner - RLH50 - DNF |
3 | 18 | 42 | SANA Trennwände Karlsfeld | Florian Englert 9 RLH09 0:41:25 | Moritz Kroiß 10 RLH07 0:41:25 | Simon Maier 11 RLH08 0:41:26 | Sebastian Hanusch 12 RLH06 0:41:27 | Torben Teepe - RLH10 - DNF |
4 | 17 | 58 | La Carrera TriTeam Rothsee | Marius Schuhmann 13 RLH12 0:41:45 | Adrian Lober 14 RLH13 0:41:45 | Matthias Seitz 15 RLH11 0:41:45 | Tim Frisch 16 RLH14 0:41:45 | Dominik Eichl - RLH15 - DNF |
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth e.V. | Jeremias Gerner 17 RLH20 0:42:02 | Simon Luff 18 RLH18 0:42:03 | Alexander Richter 19 RLH16 0:42:03 | Peter Luff 20 RLH19 0:42:03 | Manuel Langlotz - RLH17 - DNF |
6 | 15 | 90 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | Matthias Türk 21 RLH69 0:42:26 | Felix Hentschel 22 RLH66 0:42:27 | Daniel Wolf 23 RLH70 0:42:27 | Christopher Nowak 24 RLH68 0:42:27 | Marco Sahm - RLH67 - DNF |
7 | 14 | 106 | RSC Kempten | Michael Walter 25 RLH43 0:42:40 | René Höchenberger 26 RLH44 0:42:40 | Sebastian Schiele 27 RLH41 0:42:40 | Tobias Seitz 28 RLH42 0:42:41 | Markus Beyrer - RLH45 - DNF |
8 | 13 | 122 | TSV Jahn Freising 1861 | Valentin Kammerloher 29 RLH51 0:43:29 | Tim Gerster 30 RLH53 0:43:30 | Simon Kammerloher 31 RLH52 0:43:30 | Nils Brüggemann 32 RLH54 0:43:30 | Stefan Griem - RLH55 - DNF |
9 | 12 | 138 | TG Viktoria Augsburg | Thomas Knodt 33 RLH63 0:44:23 | Christoph Feldner 34 RLH64 0:44:24 | Philipp Meyer 35 RLH61 0:44:24 | Stefan Lang 36 RLH65 0:44:24 | Olaf Borsutzky - RLH62 - DNF |
10 | 11 | 154 | Post SV Tria Nürnberg | Timothy Blank 37 RLH40 0:44:38 | Björn Stierand 38 RLH37 0:44:39 | Christian Schinkel 39 RLH39 0:44:39 | Tobias Heining 40 RLH36 0:44:39 | Wolfgang Geißler - RLH38 - DNF |
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | Ferdinand Reichmann 41 RLH73 0:44:40 | Maximilian Bochenek 42 RLH72 0:44:40 | Thomas Schien 43 RLH71 0:44:40 | Benno Beckstein 44 RLH75 0:44:40 | Jens Heidenreich - RLH74 - DNF |
12 | 9 | 186 | Triathlon Augsburg | Christopher Schumann 45 RLH28 0:46:02 | Francois Brie 46 RLH27 0:46:02 | Benjamin Zeller 47 RLH29 0:46:03 | Christoph Mathes 48 RLH26 0:46:03 | Stefan Jansen - RLH30 - DNF |
13 | 0 | 300 | TuS Fürstenfeldbruck | Marius Metzner 75 RLH59 - DSQ | Leon Mattis 75 RLH58 - DSQ | René Pfaffner 75 RLH56 - DSQ | Fabian Schaffert 75 RLH57 - DSQ | Marius Metzner 75 RLH59 - DSQ |
13 | 0 | 300 | Kiwami Tri Team Grassau | - 75 RLH03 - DNS | - 75 RLH01 - DNS | - 75 RLH02 - DNS | - 75 RLH04 - DNS | - - RLH05 - DNS |
13 | 0 | 300 | Tri-Team Frankenalb | - 75 RLH34 - DNS | - 75 RLH31 - DNS | - 75 RLH32 - DNS | - 75 RLH33 - DNS | - - RLH35 - DNS |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | |
1 | 20 | 10 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | |
1RLH22 0:40:09 Valentin Kamm 2RLH23 0:40:10 Torsten Holz 3RLH21 0:40:10 Markus Stöhr 4RLH25 0:40:10 Julian Steffens -RLH24 0:40:38 Stefan Bayerlein |
||||
2 | 19 | 26 | Volllast Tri-Team Schongau | |
5RLH49 0:40:39 Simon Langwieser 6RLH46 0:40:40 Sami Ritzmann 7RLH48 0:40:42 Vincent Zappe 8RLH47 0:40:42 Lukas Krämer -RLH50 - DNF Lukas Horner |
||||
3 | 18 | 42 | SANA Trennwände Karlsfeld | |
9RLH09 0:41:25 Florian Englert 10RLH07 0:41:25 Moritz Kroiß 11RLH08 0:41:26 Simon Maier 12RLH06 0:41:27 Sebastian Hanusch -RLH10 - DNF Torben Teepe |
||||
4 | 17 | 58 | La Carrera TriTeam Rothsee | |
13RLH12 0:41:45 Marius Schuhmann 14RLH13 0:41:45 Adrian Lober 15RLH11 0:41:45 Matthias Seitz 16RLH14 0:41:45 Tim Frisch -RLH15 - DNF Dominik Eichl |
||||
5 | 16 | 74 | TSG 08 Roth e.V. | |
17RLH20 0:42:02 Jeremias Gerner 18RLH18 0:42:03 Simon Luff 19RLH16 0:42:03 Alexander Richter 20RLH19 0:42:03 Peter Luff -RLH17 - DNF Manuel Langlotz |
||||
6 | 15 | 90 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | |
21RLH69 0:42:26 Matthias Türk 22RLH66 0:42:27 Felix Hentschel 23RLH70 0:42:27 Daniel Wolf 24RLH68 0:42:27 Christopher Nowak -RLH67 - DNF Marco Sahm |
||||
7 | 14 | 106 | RSC Kempten | |
25RLH43 0:42:40 Michael Walter 26RLH44 0:42:40 René Höchenberger 27RLH41 0:42:40 Sebastian Schiele 28RLH42 0:42:41 Tobias Seitz -RLH45 - DNF Markus Beyrer |
||||
8 | 13 | 122 | TSV Jahn Freising 1861 | |
29RLH51 0:43:29 Valentin Kammerloher 30RLH53 0:43:30 Tim Gerster 31RLH52 0:43:30 Simon Kammerloher 32RLH54 0:43:30 Nils Brüggemann -RLH55 - DNF Stefan Griem |
||||
9 | 12 | 138 | TG Viktoria Augsburg | |
33RLH63 0:44:23 Thomas Knodt 34RLH64 0:44:24 Christoph Feldner 35RLH61 0:44:24 Philipp Meyer 36RLH65 0:44:24 Stefan Lang -RLH62 - DNF Olaf Borsutzky |
||||
10 | 11 | 154 | Post SV Tria Nürnberg | |
37RLH40 0:44:38 Timothy Blank 38RLH37 0:44:39 Björn Stierand 39RLH39 0:44:39 Christian Schinkel 40RLH36 0:44:39 Tobias Heining -RLH38 - DNF Wolfgang Geißler |
||||
11 | 10 | 170 | run & bike Kelheim | |
41RLH73 0:44:40 Ferdinand Reichmann 42RLH72 0:44:40 Maximilian Bochenek 43RLH71 0:44:40 Thomas Schien 44RLH75 0:44:40 Benno Beckstein -RLH74 - DNF Jens Heidenreich |
||||
12 | 9 | 186 | Triathlon Augsburg | |
45RLH28 0:46:02 Christopher Schumann 46RLH27 0:46:02 Francois Brie 47RLH29 0:46:03 Benjamin Zeller 48RLH26 0:46:03 Christoph Mathes -RLH30 - DNF Stefan Jansen |
||||
13 | 0 | 300 | TuS Fürstenfeldbruck | |
75RLH59 - DSQ Marius Metzner 75RLH58 - DSQ Leon Mattis 75RLH56 - DSQ René Pfaffner 75RLH57 - DSQ Fabian Schaffert 75RLH59 - DSQ Marius Metzner |
||||
13 | 0 | 300 | Kiwami Tri Team Grassau | |
75RLH03 - DNS - 75RLH01 - DNS - 75RLH02 - DNS - 75RLH04 - DNS - -RLH05 - DNS - |
||||
13 | 0 | 300 | Tri-Team Frankenalb | |
75RLH34 - DNS - 75RLH31 - DNS - 75RLH32 - DNS - 75RLH33 - DNS - -RLH35 - DNS - |
3
Trebgast
30.06.2019
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft | 1. Athlet | 2. Athlet | 3. Athlet | 4. Athlet | 5. Athlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 41 | TSG 08 Roth e.V. | Peter Luff 7 RLH19 0:54:46 | Enrico Thomae 10 RLH17 0:54:59 | Simon Luff 11 RLH18 0:55:04 | Jeremias Gerner 13 RLH20 0:55:16 | Alexander Richter 15 RLH16 0:55:28 |
2 | 19 | 67 | La Carrera TriTeam Rothsee | Tim Frisch 4 RLH11 0:53:45 | Adrian Lober 6 RLH13 0:54:41 | Bastian Frisch 17 RLH12 0:55:35 | Niklas Schuhmann 40 RLH14 0:57:35 | Florian Macher 53 RLH15 0:58:50 |
3 | 18 | 76 | run & bike Kelheim | Leo Kreuzer 2 RLH71 0:53:17 | Johannes Müller 21 RLH74 0:55:50 | Thomas Schien 23 RLH72 0:56:00 | Maximilian Bochenek 30 RLH73 0:56:32 | Martin Huber 65 RLH75 1:02:54 |
4 | 17 | 103 | TuS Fürstenfeldbruck | Fabian Schaffert 14 RLH57 0:55:21 | René Pfaffner 28 RLH56 0:56:22 | Paul Günther 29 RLH59 0:56:22 | Leon Mattis 32 RLH58 0:56:54 | Alexander Schmitt 62 RLH60 1:02:06 |
5 | 16 | 104 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | Julian Zenke 19 RLH23 0:55:44 | Valentin Kamm 25 RLH22 0:56:06 | Julian Steffens 26 RLH25 0:56:07 | Stefan Bayerlein 34 RLH24 0:56:59 | - 75 RLH21 - DNS |
6 | 15 | 108 | TSV Jahn Freising 1861 | Valentin Kammerloher 18 RLH51 0:55:43 | Manuel Lohr 24 RLH52 0:56:05 | Ulf Zimmermann 27 RLH53 0:56:15 | Bernd Stoltefaut 39 RLH54 0:57:29 | Marius Janta 54 RLH55 0:59:06 |
7 | 14 | 112 | Volllast Tri-Team Schongau | Vincent Zappe 3 RLH48 0:53:25 | Simon Langwieser 16 RLH50 0:55:32 | Emil Halm 45 RLH47 0:58:00 | Jakob Halm 48 RLH46 0:58:13 | Sami Ritzmann 52 RLH49 0:58:39 |
8 | 13 | 137 | TG Viktoria Augsburg | Philipp Meyer 9 RLH61 0:54:54 | Stefan Lang 35 RLH65 0:57:05 | Olaf Borsutzky 46 RLH62 0:58:02 | Christoph Feldner 47 RLH64 0:58:06 | Thomas Knodt 60 RLH63 1:00:08 |
9 | 12 | 142 | SANA Trennwände Karlsfeld | Moritz Kroiß 8 RLH06 0:54:48 | Simon Maier 22 RLH07 0:55:58 | Torben Teepe 49 RLH08 0:58:17 | Dominik Voglmaier 63 RLH10 1:02:29 | Jens Scharfbillig 68 RLH09 - DNF |
10 | 11 | 148 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | Matthias Türk 5 RLH67 0:54:26 | Christopher Nowak 38 RLH68 0:57:17 | Hannes Melzer 44 RLH69 0:57:57 | Felix Hentschel 61 RLH66 1:01:01 | Matthias Hübner 67 RLH70 1:07:50 |
11 | 10 | 152 | Tri-Team Frankenalb | Andreas Maier 12 RLH32 0:55:15 | Julian Hegel 41 RLH33 0:57:38 | Michael Kraus 43 RLH31 0:57:51 | Theo Müller Philipps Sohn 56 RLH34 0:59:29 | Thomas Oberleiter 58 RLH35 0:59:45 |
12 | 9 | 155 | RSC Kempten | Sebastian Schiele 1 RLH41 0:53:17 | Tobias Seitz 31 RLH43 0:56:49 | Florian Gaukel 59 RLH45 0:59:51 | Christoph Gawens 64 RLH42 1:02:38 | Michael Hoben 69 RLH44 - DNF |
13 | 8 | 161 | Post SV Tria Nürnberg | Vadim Kuscher 20 RLH38 0:55:50 | Sebastian Lindner 33 RLH40 0:56:56 | Philipp Teixeira Ribeiro 51 RLH39 0:58:24 | Björn Stierand 57 RLH37 0:59:35 | Sebastian Wyrwa 66 RLH36 1:04:57 |
