Triathlon-Liga Bayern
Tabelle
RLD
2019
Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 100 | 53 | racing aloha e.V. Immenstadt | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 15 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 6 |
2 | 86 | 170 | La Carrera TriTeam Rothsee | 6 | 15 | 51 | 4 | 17 | 33 | 4 | 17 | 36 | 2 | 19 | 26 | 3 | 18 | 24 |
3 | 85 | 170 | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 19 | 15 | 5 | 16 | 42 | 3 | 18 | 34 | 5 | 16 | 37 | 5 | 16 | 42 |
4 | 83.5 | 165 | Volllast Tri-Team Schongau II | 5 | 16 | 42 | 2 | 19 | 15 | 7 | 14 | 48 | 3 | 17.5 | 27 | 4 | 17 | 33 |
5 | 82 | 181 | RADbar TriTeam SV Bayreuth | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 24 | 5 | 15.5 | 37 | 3 | 17.5 | 27 | 7 | 14 | 60 |
6 | 81.5 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 | 3 | 18 | 24 | 6 | 15 | 51 | 5 | 15.5 | 37 | 7 | 14 | 59 | 2 | 19 | 15 |
7 | 77 | 243 | Post SV Tria Nürnberg | 7 | 14 | 60 | 7 | 14 | 60 | 2 | 19 | 31 | 6 | 15 | 41 | 6 | 15 | 51 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 100 | 53 | racing aloha e.V. Immenstadt |
1 | 20 | 6 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 6 | 15.06.2019 Lauingen |
1 | 20 | 15 | 30.06.2019 Trebgast |
1 | 20 | 20 | 21.07.2019 Schongau |
1 | 20 | 6 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 86 | 170 | La Carrera TriTeam Rothsee |
6 | 15 | 51 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 33 | 15.06.2019 Lauingen |
4 | 17 | 36 | 30.06.2019 Trebgast |
2 | 19 | 26 | 21.07.2019 Schongau |
3 | 18 | 24 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 85 | 170 | TuS Fürstenfeldbruck |
2 | 19 | 15 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 42 | 15.06.2019 Lauingen |
3 | 18 | 34 | 30.06.2019 Trebgast |
5 | 16 | 37 | 21.07.2019 Schongau |
5 | 16 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 83.5 | 165 | Volllast Tri-Team Schongau II |
5 | 16 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 15 | 15.06.2019 Lauingen |
7 | 14 | 48 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 17.5 | 27 | 21.07.2019 Schongau |
4 | 17 | 33 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 82 | 181 | RADbar TriTeam SV Bayreuth |
4 | 17 | 33 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 24 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 15.5 | 37 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 17.5 | 27 | 21.07.2019 Schongau |
7 | 14 | 60 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 81.5 | 186 | TSV Jahn Freising 1861 |
3 | 18 | 24 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 51 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 15.5 | 37 | 30.06.2019 Trebgast |
7 | 14 | 59 | 21.07.2019 Schongau |
2 | 19 | 15 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 77 | 243 | Post SV Tria Nürnberg |
7 | 14 | 60 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 60 | 15.06.2019 Lauingen |
2 | 19 | 31 | 30.06.2019 Trebgast |
6 | 15 | 41 | 21.07.2019 Schongau |
6 | 15 | 51 | 17.08.2019 Beilngries |
Tabelle
RLH
2019
Gesamt | Mannschaft | Weiden | Lauingen | Trebgast | Schongau | Beilngries | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 91 | 271 | TSG 08 Roth e.V. | 3 | 18 | 42 | 5 | 16 | 74 | 1 | 20 | 41 | 2 | 19 | 72 | 3 | 18 | 42 |
2 | 90 | 273 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness | 4 | 17 | 58 | 1 | 20 | 10 | 5 | 16 | 104 | 1 | 20 | 43 | 4 | 17 | 58 |
3 | 89 | 294 | La Carrera TriTeam Rothsee | 5 | 16 | 74 | 4 | 17 | 58 | 2 | 19 | 67 | 4 | 17 | 85 | 1 | 20 | 10 |
4 | 86 | 294 | Volllast Tri-Team Schongau | 2 | 19 | 26 | 2 | 19 | 26 | 7 | 14 | 112 | 6 | 15 | 104 | 2 | 19 | 26 |
5 | 80 | 403 | SANA Trennwände Karlsfeld | 1 | 20 | 10 | 3 | 18 | 42 | 9 | 12 | 142 | 5 | 16 | 103 | 7 | 14 | 106 |
6 | 67 | 610 | run & bike Kelheim | 10 | 11 | 154 | 11 | 10 | 170 | 3 | 18 | 76 | 9 | 12 | 136 | 5 | 16 | 74 |
7 | 61 | 679 | RSC Kempten | 9 | 12 | 138 | 7 | 14 | 106 | 12 | 9 | 155 | 3 | 18 | 78 | 13 | 8 | 202 |
8 | 60 | 697 | TSV Jahn Freising 1861 | 11 | 10 | 170 | 8 | 13 | 122 | 6 | 15 | 108 | 12 | 9 | 175 | 8 | 13 | 122 |
9 | 56 | 758 | TG Viktoria Augsburg | 12 | 9 | 186 | 9 | 12 | 138 | 8 | 13 | 137 | 11 | 10 | 159 | 9 | 12 | 138 |
10 | 55 | 720 | Post SV Tria Nürnberg | 8 | 13 | 122 | 10 | 11 | 154 | 13 | 8 | 161 | 13 | 8 | 193 | 6 | 15 | 90 |
11 | 53 | 775 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg | 7 | 14 | 106 | 6 | 15 | 90 | 10 | 11 | 148 | 8 | 13 | 131 | 14 | 0 | 300 |
12 | 40 | 1006 | TuS Fürstenfeldbruck | 15 | 6 | 234 | 13 | 0 | 300 | 4 | 17 | 103 | 14 | 7 | 199 | 11 | 10 | 170 |
13 | 39 | 965 | Tri-Team Frankenalb | 14 | 7 | 218 | 13 | 0 | 300 | 11 | 10 | 152 | 10 | 11 | 141 | 10 | 11 | 154 |
14 | 38 | 1000 | Kiwami Tri Team Grassau | 6 | 15 | 90 | 13 | 0 | 300 | 15 | 0 | 300 | 7 | 14 | 124 | 12 | 9 | 186 |
15 | 30 | 1066 | Triathlon Augsburg | 13 | 8 | 202 | 12 | 9 | 186 | 14 | 7 | 165 | 15 | 6 | 213 | 14 | 0 | 300 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 91 | 271 | TSG 08 Roth e.V. |
3 | 18 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 74 | 15.06.2019 Lauingen |
1 | 20 | 41 | 30.06.2019 Trebgast |
2 | 19 | 72 | 21.07.2019 Schongau |
3 | 18 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 90 | 273 | ESV Ingolstadt Positiv Fitness |
4 | 17 | 58 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 10 | 15.06.2019 Lauingen |
5 | 16 | 104 | 30.06.2019 Trebgast |
1 | 20 | 43 | 21.07.2019 Schongau |
4 | 17 | 58 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 89 | 294 | La Carrera TriTeam Rothsee |
5 | 16 | 74 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 58 | 15.06.2019 Lauingen |
2 | 19 | 67 | 30.06.2019 Trebgast |
4 | 17 | 85 | 21.07.2019 Schongau |
1 | 20 | 10 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 86 | 294 | Volllast Tri-Team Schongau |
2 | 19 | 26 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 26 | 15.06.2019 Lauingen |
7 | 14 | 112 | 30.06.2019 Trebgast |
6 | 15 | 104 | 21.07.2019 Schongau |
2 | 19 | 26 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 80 | 403 | SANA Trennwände Karlsfeld |
1 | 20 | 10 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 42 | 15.06.2019 Lauingen |
9 | 12 | 142 | 30.06.2019 Trebgast |
5 | 16 | 103 | 21.07.2019 Schongau |
7 | 14 | 106 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 67 | 610 | run & bike Kelheim |
10 | 11 | 154 | 18.05.2019 Weiden |
11 | 10 | 170 | 15.06.2019 Lauingen |
3 | 18 | 76 | 30.06.2019 Trebgast |
9 | 12 | 136 | 21.07.2019 Schongau |
5 | 16 | 74 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 61 | 679 | RSC Kempten |
9 | 12 | 138 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 106 | 15.06.2019 Lauingen |
12 | 9 | 155 | 30.06.2019 Trebgast |
3 | 18 | 78 | 21.07.2019 Schongau |
13 | 8 | 202 | 17.08.2019 Beilngries |
8 | 60 | 697 | TSV Jahn Freising 1861 |
11 | 10 | 170 | 18.05.2019 Weiden |
8 | 13 | 122 | 15.06.2019 Lauingen |
6 | 15 | 108 | 30.06.2019 Trebgast |
12 | 9 | 175 | 21.07.2019 Schongau |
8 | 13 | 122 | 17.08.2019 Beilngries |
9 | 56 | 758 | TG Viktoria Augsburg |
12 | 9 | 186 | 18.05.2019 Weiden |
9 | 12 | 138 | 15.06.2019 Lauingen |
8 | 13 | 137 | 30.06.2019 Trebgast |
11 | 10 | 159 | 21.07.2019 Schongau |
9 | 12 | 138 | 17.08.2019 Beilngries |
10 | 55 | 720 | Post SV Tria Nürnberg |
8 | 13 | 122 | 18.05.2019 Weiden |
10 | 11 | 154 | 15.06.2019 Lauingen |
13 | 8 | 161 | 30.06.2019 Trebgast |
13 | 8 | 193 | 21.07.2019 Schongau |
6 | 15 | 90 | 17.08.2019 Beilngries |
11 | 53 | 775 | IfA Nonstop Böhnlein Sports Bamberg |
7 | 14 | 106 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 90 | 15.06.2019 Lauingen |
10 | 11 | 148 | 30.06.2019 Trebgast |
8 | 13 | 131 | 21.07.2019 Schongau |
14 | 0 | 300 | 17.08.2019 Beilngries |
12 | 40 | 1006 | TuS Fürstenfeldbruck |
15 | 6 | 234 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
4 | 17 | 103 | 30.06.2019 Trebgast |
14 | 7 | 199 | 21.07.2019 Schongau |
11 | 10 | 170 | 17.08.2019 Beilngries |
13 | 39 | 965 | Tri-Team Frankenalb |
14 | 7 | 218 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
11 | 10 | 152 | 30.06.2019 Trebgast |
10 | 11 | 141 | 21.07.2019 Schongau |
10 | 11 | 154 | 17.08.2019 Beilngries |
14 | 38 | 1000 | Kiwami Tri Team Grassau |
6 | 15 | 90 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 300 | 15.06.2019 Lauingen |
15 | 0 | 300 | 30.06.2019 Trebgast |
7 | 14 | 124 | 21.07.2019 Schongau |
12 | 9 | 186 | 17.08.2019 Beilngries |
15 | 30 | 1066 | Triathlon Augsburg |
13 | 8 | 202 | 18.05.2019 Weiden |
12 | 9 | 186 | 15.06.2019 Lauingen |
14 | 7 | 165 | 30.06.2019 Trebgast |
15 | 6 | 213 | 21.07.2019 Schongau |
14 | 0 | 300 | 17.08.2019 Beilngries |
Tabelle
BLD
2019
Gesamt | Mannschaft | Weiden | Erding | Hof | Beilngries | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 77 | 79 | TSV Altenfurt | 1 | 20 | 6 | 1 | 20 | 25 | 4 | 17 | 42 | 1 | 20 | 6 |
2 | 71 | 124 | TV 1848 Erlangen II | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 30 | 2 | 19 | 28 | 4 | 17 | 33 |
3 | 71 | 131 | SG Roth-Hilpoltstein | 3 | 18 | 24 | 2 | 19 | 29 | 3 | 18 | 36 | 5 | 16 | 42 |
4 | 67 | 157 | TG 48 Schweinfurt | 2 | 19 | 15 | 5 | 16 | 38 | 1 | 20 | 26 | 9 | 12 | 78 |
5 | 65 | 169 | SV Würzburg 05 II | 5 | 16 | 42 | 7 | 14 | 64 | 5 | 16 | 48 | 2 | 19 | 15 |
6 | 59.5 | 205 | Gealan Tri Team IfL Hof | 6 | 15 | 51 | 8 | 13 | 68 | 7 | 13.5 | 62 | 3 | 18 | 24 |
7 | 54 | 254 | Post SV Tria Nürnberg II | 9 | 12 | 78 | 4 | 17 | 34 | 10 | 11 | 82 | 7 | 14 | 60 |
8 | 52 | 266 | SG Triathlon Team Allgäu | 8 | 13 | 69 | 9 | 12 | 71 | 9 | 12 | 75 | 6 | 15 | 51 |
9 | 48.5 | 295 | Triathlon Günzburg | 10 | 11 | 87 | 10 | 11 | 77 | 7 | 13.5 | 62 | 8 | 13 | 69 |
10 | 44 | 295 | SSV Forchheim | 7 | 14 | 60 | 6 | 15 | 52 | 6 | 15 | 51 | 10 | 0 | 132 |
11 | 0 | 528 | TRISTAR Regensburg II | 11 | 0 | 132 | 11 | 0 | 132 | 11 | 0 | 132 | 10 | 0 | 132 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 77 | 79 | TSV Altenfurt |
1 | 20 | 6 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 25 | 23.06.2019 Erding |
4 | 17 | 42 | 21.07.2019 Hof |
1 | 20 | 6 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 71 | 124 | TV 1848 Erlangen II |
4 | 17 | 33 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 30 | 23.06.2019 Erding |
2 | 19 | 28 | 21.07.2019 Hof |
4 | 17 | 33 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 71 | 131 | SG Roth-Hilpoltstein |
3 | 18 | 24 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 29 | 23.06.2019 Erding |
3 | 18 | 36 | 21.07.2019 Hof |
5 | 16 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 67 | 157 | TG 48 Schweinfurt |
2 | 19 | 15 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 38 | 23.06.2019 Erding |
1 | 20 | 26 | 21.07.2019 Hof |
9 | 12 | 78 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 65 | 169 | SV Würzburg 05 II |
5 | 16 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 64 | 23.06.2019 Erding |
5 | 16 | 48 | 21.07.2019 Hof |
2 | 19 | 15 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 59.5 | 205 | Gealan Tri Team IfL Hof |
6 | 15 | 51 | 18.05.2019 Weiden |
8 | 13 | 68 | 23.06.2019 Erding |
7 | 13.5 | 62 | 21.07.2019 Hof |
3 | 18 | 24 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 54 | 254 | Post SV Tria Nürnberg II |
9 | 12 | 78 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 34 | 23.06.2019 Erding |
10 | 11 | 82 | 21.07.2019 Hof |
7 | 14 | 60 | 17.08.2019 Beilngries |
8 | 52 | 266 | SG Triathlon Team Allgäu |
8 | 13 | 69 | 18.05.2019 Weiden |
9 | 12 | 71 | 23.06.2019 Erding |
9 | 12 | 75 | 21.07.2019 Hof |
6 | 15 | 51 | 17.08.2019 Beilngries |
9 | 48.5 | 295 | Triathlon Günzburg |
10 | 11 | 87 | 18.05.2019 Weiden |
10 | 11 | 77 | 23.06.2019 Erding |
7 | 13.5 | 62 | 21.07.2019 Hof |
8 | 13 | 69 | 17.08.2019 Beilngries |
10 | 44 | 295 | SSV Forchheim |
7 | 14 | 60 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 52 | 23.06.2019 Erding |
6 | 15 | 51 | 21.07.2019 Hof |
10 | 0 | 132 | 17.08.2019 Beilngries |
11 | 0 | 528 | TRISTAR Regensburg II |
11 | 0 | 132 | 18.05.2019 Weiden |
11 | 0 | 132 | 23.06.2019 Erding |
11 | 0 | 132 | 21.07.2019 Hof |
10 | 0 | 132 | 17.08.2019 Beilngries |
Tabelle
BLH
2019
Gesamt | Mannschaft | Weiden | Erding | Hof | Beilngries | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 78 | 49 | TG 48 Schweinfurt | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 14 | 2 | 19 | 14 | 1 | 20 | 6 |
2 | 69 | 147 | TSG 08 Roth e.V. II | 4 | 17 | 33 | 3 | 18 | 40 | 3 | 18 | 32 | 5 | 16 | 42 |
3 | 67 | 165 | Post SV Weilheim | 5 | 16 | 42 | 2 | 19 | 30 | 6 | 15 | 60 | 4 | 17 | 33 |
4 | 62 | 190 | Gealan Tri Team IfL Hof | 11 | 10 | 96 | 8 | 13 | 69 | 1 | 20 | 10 | 2 | 19 | 15 |
5 | 62 | 194 | Puma Team TV 1848 Erlangen II | 1 | 20 | 6 | 10 | 11 | 87 | 5 | 16 | 50 | 6 | 15 | 51 |
6 | 60 | 198 | SV Würzburg 05 II | 3 | 18 | 24 | 9 | 12 | 70 | 9 | 12 | 80 | 3 | 18 | 24 |
7 | 52 | 298 | TSV Chieming Triathlon | 6 | 15 | 51 | 7 | 14 | 64 | 7 | 14 | 78 | 12 | 9 | 105 |
8 | 46 | 340 | SSV Forchheim II | 12 | 9 | 105 | 6 | 15 | 52 | 10 | 11 | 96 | 10 | 11 | 87 |
9 | 45 | 373 | TSV Altenfurt | 9 | 12 | 78 | 14 | 7 | 147 | 8 | 13 | 79 | 8 | 13 | 69 |
10 | 44 | 363 | MRRC München | 14 | 7 | 123 | 4 | 17 | 44 | 11 | 10 | 100 | 11 | 10 | 96 |
11 | 43 | 371 | TSV Brannenburg | 8 | 13 | 69 | 13 | 8 | 136 | 13 | 8 | 106 | 7 | 14 | 60 |
12 | 40 | 387 | Weltenburger Team CIS Amberg II | 7 | 14 | 60 | 12 | 9 | 108 | 12 | 9 | 105 | 13 | 8 | 114 |
13 | 35 | 418 | TSV Jahn Freising 1861 II | 15 | 0 | 180 | 5 | 16 | 48 | 14 | 7 | 112 | 9 | 12 | 78 |
14 | 35 | 438 | SG Tri-Team Kulmbach | 10 | 11 | 87 | 15 | 0 | 180 | 4 | 17 | 48 | 14 | 7 | 123 |
15 | 18 | 578 | SG Arberland | 13 | 8 | 114 | 11 | 10 | 104 | 15 | 0 | 180 | 15 | 0 | 180 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 78 | 49 | TG 48 Schweinfurt |
2 | 19 | 15 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 14 | 23.06.2019 Erding |
2 | 19 | 14 | 21.07.2019 Hof |
1 | 20 | 6 | 17.08.2019 Beilngries |
2 | 69 | 147 | TSG 08 Roth e.V. II |
4 | 17 | 33 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 40 | 23.06.2019 Erding |
3 | 18 | 32 | 21.07.2019 Hof |
5 | 16 | 42 | 17.08.2019 Beilngries |
3 | 67 | 165 | Post SV Weilheim |
5 | 16 | 42 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 30 | 23.06.2019 Erding |
6 | 15 | 60 | 21.07.2019 Hof |
4 | 17 | 33 | 17.08.2019 Beilngries |
4 | 62 | 190 | Gealan Tri Team IfL Hof |
11 | 10 | 96 | 18.05.2019 Weiden |
8 | 13 | 69 | 23.06.2019 Erding |
1 | 20 | 10 | 21.07.2019 Hof |
2 | 19 | 15 | 17.08.2019 Beilngries |
5 | 62 | 194 | Puma Team TV 1848 Erlangen II |
1 | 20 | 6 | 18.05.2019 Weiden |
10 | 11 | 87 | 23.06.2019 Erding |
5 | 16 | 50 | 21.07.2019 Hof |
6 | 15 | 51 | 17.08.2019 Beilngries |
6 | 60 | 198 | SV Würzburg 05 II |
3 | 18 | 24 | 18.05.2019 Weiden |
9 | 12 | 70 | 23.06.2019 Erding |
9 | 12 | 80 | 21.07.2019 Hof |
3 | 18 | 24 | 17.08.2019 Beilngries |
7 | 52 | 298 | TSV Chieming Triathlon |
6 | 15 | 51 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 64 | 23.06.2019 Erding |
7 | 14 | 78 | 21.07.2019 Hof |
12 | 9 | 105 | 17.08.2019 Beilngries |
8 | 46 | 340 | SSV Forchheim II |
12 | 9 | 105 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 52 | 23.06.2019 Erding |
10 | 11 | 96 | 21.07.2019 Hof |
10 | 11 | 87 | 17.08.2019 Beilngries |
9 | 45 | 373 | TSV Altenfurt |
9 | 12 | 78 | 18.05.2019 Weiden |
14 | 7 | 147 | 23.06.2019 Erding |
8 | 13 | 79 | 21.07.2019 Hof |
8 | 13 | 69 | 17.08.2019 Beilngries |
10 | 44 | 363 | MRRC München |
14 | 7 | 123 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 44 | 23.06.2019 Erding |
11 | 10 | 100 | 21.07.2019 Hof |
11 | 10 | 96 | 17.08.2019 Beilngries |
11 | 43 | 371 | TSV Brannenburg |
8 | 13 | 69 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 8 | 136 | 23.06.2019 Erding |
13 | 8 | 106 | 21.07.2019 Hof |
7 | 14 | 60 | 17.08.2019 Beilngries |
12 | 40 | 387 | Weltenburger Team CIS Amberg II |
7 | 14 | 60 | 18.05.2019 Weiden |
12 | 9 | 108 | 23.06.2019 Erding |
12 | 9 | 105 | 21.07.2019 Hof |
13 | 8 | 114 | 17.08.2019 Beilngries |
13 | 35 | 418 | TSV Jahn Freising 1861 II |
15 | 0 | 180 | 18.05.2019 Weiden |
5 | 16 | 48 | 23.06.2019 Erding |
14 | 7 | 112 | 21.07.2019 Hof |
9 | 12 | 78 | 17.08.2019 Beilngries |
14 | 35 | 438 | SG Tri-Team Kulmbach |
10 | 11 | 87 | 18.05.2019 Weiden |
15 | 0 | 180 | 23.06.2019 Erding |
4 | 17 | 48 | 21.07.2019 Hof |
14 | 7 | 123 | 17.08.2019 Beilngries |
15 | 18 | 578 | SG Arberland |
13 | 8 | 114 | 18.05.2019 Weiden |
11 | 10 | 104 | 23.06.2019 Erding |
15 | 0 | 180 | 21.07.2019 Hof |
15 | 0 | 180 | 17.08.2019 Beilngries |
Tabelle
LNH
2019
Gesamt | Mannschaft | Weiden | Forchheim | Hof | Kitzingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | Plz. | Pkt. | Zif. | |
1 | 76 | 69 | Arriba Göppersdorf | 3 | 18 | 26 | 2 | 19 | 15 | 1 | 20 | 9 | 2 | 19 | 19 |
2 | 76 | 84 | TV Fürth 1860 | 2 | 19 | 18 | 1 | 20 | 6 | 4 | 17 | 51 | 1 | 20 | 9 |
3 | 69 | 165 | TWin Neumarkt | 5 | 16 | 66 | 4 | 17 | 33 | 2 | 19 | 22 | 4 | 17 | 44 |
4 | 62.5 | 207 | Team twenty.six e.V. Roth II | 1 | 20 | 8 | 6 | 15 | 51 | 7 | 13.5 | 76 | 7 | 14 | 72 |
5 | 61 | 197 | Böhnlein Sports Bamberg | 12 | 9 | 95 | 3 | 18 | 24 | 3 | 18 | 33 | 5 | 16 | 45 |
6 | 57 | 261 | ASC Kronach-Frankenwald | 6 | 15 | 68 | 7 | 14 | 60 | 5 | 16 | 55 | 9 | 12 | 78 |
7 | 51 | 292 | TV 1848 Erlangen III | 10 | 11 | 81 | 10 | 11 | 87 | 10 | 11 | 82 | 3 | 18 | 42 |
8 | 47 | 354 | Radfreunde Hilpoltstein | 4 | 17 | 62 | 13 | 0 | 168 | 6 | 15 | 67 | 6 | 15 | 57 |
9 | 46 | 339 | Herrieder Aquathleten e. V. | 9 | 12 | 80 | 8 | 13 | 69 | 9 | 12 | 79 | 12 | 9 | 111 |
10 | 45 | 326 | TV 1897 Goldbach e.V. | 13 | 8 | 109 | 5 | 16 | 42 | 11 | 10 | 90 | 10 | 11 | 85 |
11 | 45 | 353 | La Carrera TriTeam Rothsee II | 7 | 14 | 76 | 11 | 10 | 96 | 13 | 8 | 108 | 8 | 13 | 73 |
12 | 38 | 404 | Post SV Tria Nürnberg II | 11 | 10 | 94 | 9 | 12 | 78 | 12 | 9 | 107 | 14 | 7 | 125 |
13 | 36.5 | 428 | TV 06 Thalmässing | 8 | 13 | 78 | 13 | 0 | 168 | 7 | 13.5 | 76 | 11 | 10 | 106 |
14 | 31 | 480 | Tri-Team Frankenalb II | 14 | 7 | 145 | 12 | 9 | 105 | 14 | 7 | 116 | 13 | 8 | 114 |
Plz. | Pkt. | Zif. | Mannschaft |
---|---|---|---|
1 | 76 | 69 | Arriba Göppersdorf |
3 | 18 | 26 | 18.05.2019 Weiden |
2 | 19 | 15 | 23.06.2019 Forchheim |
1 | 20 | 9 | 21.07.2019 Hof |
2 | 19 | 19 | 03.08.2019 Kitzingen |
2 | 76 | 84 | TV Fürth 1860 |
2 | 19 | 18 | 18.05.2019 Weiden |
1 | 20 | 6 | 23.06.2019 Forchheim |
4 | 17 | 51 | 21.07.2019 Hof |
1 | 20 | 9 | 03.08.2019 Kitzingen |
3 | 69 | 165 | TWin Neumarkt |
5 | 16 | 66 | 18.05.2019 Weiden |
4 | 17 | 33 | 23.06.2019 Forchheim |
2 | 19 | 22 | 21.07.2019 Hof |
4 | 17 | 44 | 03.08.2019 Kitzingen |
4 | 62.5 | 207 | Team twenty.six e.V. Roth II |
1 | 20 | 8 | 18.05.2019 Weiden |
6 | 15 | 51 | 23.06.2019 Forchheim |
7 | 13.5 | 76 | 21.07.2019 Hof |
7 | 14 | 72 | 03.08.2019 Kitzingen |
5 | 61 | 197 | Böhnlein Sports Bamberg |
12 | 9 | 95 | 18.05.2019 Weiden |
3 | 18 | 24 | 23.06.2019 Forchheim |
3 | 18 | 33 | 21.07.2019 Hof |
5 | 16 | 45 | 03.08.2019 Kitzingen |
6 | 57 | 261 | ASC Kronach-Frankenwald |
6 | 15 | 68 | 18.05.2019 Weiden |
7 | 14 | 60 | 23.06.2019 Forchheim |
5 | 16 | 55 | 21.07.2019 Hof |
9 | 12 | 78 | 03.08.2019 Kitzingen |
7 | 51 | 292 | TV 1848 Erlangen III |
10 | 11 | 81 | 18.05.2019 Weiden |
10 | 11 | 87 | 23.06.2019 Forchheim |
10 | 11 | 82 | 21.07.2019 Hof |
3 | 18 | 42 | 03.08.2019 Kitzingen |
8 | 47 | 354 | Radfreunde Hilpoltstein |
4 | 17 | 62 | 18.05.2019 Weiden |
13 | 0 | 168 | 23.06.2019 Forchheim |
6 | 15 | 67 | 21.07.2019 Hof |
6 | 15 | 57 | 03.08.2019 Kitzingen |
9 | 46 | 339 | Herrieder Aquathleten e. V. |
9 | 12 | 80 | 18.05.2019 Weiden |
8 | 13 | 69 | 23.06.2019 Forchheim |
9 | 12 | 79 | 21.07.2019 Hof |
12 | 9 | 111 | 03.08.2019 Kitzingen |
